322회 참여 / 1,793억5천24만8천원 획득성공!!
- 42명
- 230명
- 8,155명
955회(2021.03.20)/ 1억8천9백11만5천원 획득성공!!
+
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
0조합 | 0원 | 20억2천3백17만원 | |
0조합 | 0원 | 5천6백99만원 | |
29조합 | 4천4백28만원 | 1백52만6천원 | |
1,121조합 | 5천6백5만원 | 50,000원 | |
17,757조합 | 8천8백78만5천원 | 5,000원 |
954회(2021.03.13)/ 2억5천62만4천원 획득성공!!
+
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
0조합 | 0원 | 24억7천8백79만5천원 | |
1조합 | 6천4백55만1천원 | 6천4백55만1천원 | |
24조합 | 3천7백31만7천원 | 1백55만4천원 | |
1,125조합 | 5천6백25만원 | 50,000원 | |
18,501조합 | 9천2백50만5천원 | 5,000원 |
953회(2021.03.06)/ 1억7천33만7천원 획득성공!!
+
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
0조합 | 0원 | 16억4천63만6천원 | |
0조합 | 0원 | 3천7백53만원 | |
19조합 | 2천2백22만2천원 | 1백16만9천원 | |
1,116조합 | 5천5백80만원 | 50,000원 | |
18,463조합 | 9천2백31만5천원 | 5,000원 |
952회(2021.02.27)/ 1억8천1백57만1천원 획득성공!!
+
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
0조합 | 0원 | 27억1천3백69만9천원 | |
0조합 | 0원 | 4천3백76만9천원 | |
24조합 | 3천2백14만6천원 | 1백33만9천원 | |
1,162조합 | 5천8백10만원 | 50,000원 | |
18,265조합 | 9천1백32만5천원 | 5,000원 |
951회(2021.02.20)/ 2억3천9백90만5천원 획득성공!!
+
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
0조합 | 0원 | 17억4천7백55만2천원 | |
1조합 | 5천6백63만3천원 | 5천6백63만3천원 | |
25조합 | 3천5백6만7천원 | 1백40만2천원 | |
1,129조합 | 5천6백45만원 | 50,000원 | |
18,351조합 | 9천1백75만5천원 | 5,000원 |
950회(2021.02.13)/ 1억7천3백67만8천원 획득성공!!
+
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
0조합 | 0원 | 32억8천1백92만원 | |
0조합 | 0원 | 6천5백31만1천원 | |
19조합 | 2천8백80만8천원 | 1백51만6천원 | |
1,082조합 | 5천4백10만원 | 50,000원 | |
18,154조합 | 9천77만원 | 5,000원 |
949회(2021.02.06)/ 2억6천15만4천원 획득성공!!
+
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
0조합 | 0원 | 24억5천8백56만9천원 | |
1조합 | 6천3백4만원 | 6천3백4만원 | |
31조합 | 4천8백96만9천원 | 1백57만9천원 | |
1,116조합 | 5천5백80만원 | 50,000원 | |
18,469조합 | 9천2백34만5천원 | 5,000원 |
948회(2021.01.30)/ 2억1천4백26만4천원 획득성공!!
+
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
0조합 | 0원 | 21억8천8백54만8천원 | |
1조합 | 4천4백58만1천원 | 4천4백58만1천원 | |
15조합 | 2천71만7천원 | 1백38만1천원 | |
1,141조합 | 5천7백5만원 | 50,000원 | |
18,383조합 | 9천1백91만5천원 | 5,000원 |
947회(2021.01.23)/ 1억7천3백84만7천원 획득성공!!
+
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
0조합 | 0원 | 12억7천5백85만5천원 | |
0조합 | 0원 | 6천5백99만2천원 | |
25조합 | 3천7만2천원 | 1백20만2천원 | |
1,066조합 | 5천3백30만원 | 50,000원 | |
18,095조합 | 9천47만5천원 | 5,000원 |
946회(2021.01.16)/ 1억7천2백82만9천원 획득성공!!
+
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
0조합 | 0원 | 21억5천7백65만6천원 | |
0조합 | 0원 | 5천5백71만4천원 | |
25조합 | 3천3백53만4천원 | 1백34만1천원 | |
1,038조합 | 5천1백90만원 | 50,000원 | |
17,479조합 | 8천7백39만5천원 | 5,000원 |